Информация
Мечтаете ли за съвършената почивка? За възхитително бели, безлюдни плажове, сапфиреносини води, над които палми са превили снага? Малдивите – изолирани от света, но не дотам, че да бъдат лишени от удобствата на цивилизацията.
Островната държава се намира в Индийския океан. Архипелагът се състои от 1192 коралови островчета. Марко Поло нарекъл това чудно място “цветето на Индия”, а пътешественикът Ибан Батута го определя като “едно от чудесата на света”.
За съжаление тази неземна красота е застрашена. Учените са на мнение, че атолите ще бъдат заличен от лицето на Земята до 2050 г. вследствие на замърсяването и глобалното затопляне. Буферното съоръжение от 1990 г. не може да предпази архипелага от гибел. Вече се водят преговори Шри Ланка, Австралия и Индия да приемат 386 хиляди постоянни жители на архипелага на своя територия.
Продължителност: 9 дни/ 7 нощувки с дати на отпътуване 01 и 08 ноември, 01 и 07 декември 2023 г., 07, 15, 23 и 31 януари 2024 г., 08 и 16 февруари 2024 г., 01, 23 и 29 март 2024 г.
Полетно разписание на Turkish Airlines (възможна е промяна)
София-Истанбул-Мале 16:00-08:00 (+1)
Мале-Истанбу-София 09:40-20:40
Общи условия за резервация:
Депозит в размер на 30 % процента платен до 24 часа след резервиране.
Доплащане 30 дни преди тръгване.
Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета.
Kaani Village and Spa 4*
Делукс стая с гледка басейн. Цените са в лева на база BB
Период | DBL | SGL | 2 AD | 1 AD+1 CH до 1.99 | 1 AD+1 CH до 11.99 |
01.11.2023 | 2246 | 2813 | 4491 | 2724 | 4491 |
08.11.2023 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
01.12.2023 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
07.12.2023 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
07.01.2024 | 2605 | 3228 | 5210 | 3443 | 5210 |
15.01.2024 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
23.01.2024 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
31.01.2024 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
08.02.2024 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
16.02.2024 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
01.03.2024 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
23.03.2024 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
29.03.2024 | 2546 | 3113 | 5091 | 3324 | 5091 |
Фамилна делукс стая – Цените са в ЛЕВА на база BB
Дата | DBL | SGL | TRPL | 1 AD + 1 CH/ 2.99 | 2 AD+1 CH / 2.99 |
01.11.2023 | 2325 | 2967 | 6941 | 2883 | 4532 |
08.11.2023 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
01.12.2023 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
07.12.2023 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
07.01.2024 | 2617 | 3251 | 7816 | 3466 | 5415 |
15.01.2024 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
23.01.2024 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
31.01.2024 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
08.02.2024 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
16.02.2024 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
01.03.2024 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
23.03.2024 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
29.03.2024 | 2625 | 3267 | 7841 | 3483 | 5432 |
Adaaran Club Rannalhi 4*
Стандартна стая на база аll Inclusive
Период | DBL | SGL | TRPL | 2 AD+1 CH/1.99 | 2 AD+1 CH/11.99 |
01.11.2023 | 3576 | 4348 | 10284 | 7034 | 9719 |
08.11.2023 | 3876 | 4648 | 11184 | 7934 | 10619 |
01.12.2023 | 3876 | 4648 | 11184 | 7934 | 10619 |
07.12.2023 | 3876 | 4648 | 11184 | 7934 | 10619 |
07.01.2024 | 4897 | 6077 | 13275 | 9976 | 12692 |
15.01.2024 | 4656 | 5739 | 12743 | 9493 | 12178 |
23.01.2024 | 4656 | 5739 | 12743 | 9493 | 12178 |
31.01.2024 | 4656 | 5739 | 12743 | 9493 | 12178 |
08.02.2024 | 4656 | 5739 | 12743 | 9493 | 12178 |
16.02.2024 | 4656 | 5739 | 12743 | 9493 | 12178 |
01.03.2024 | 4656 | 5739 | 12743 | 9493 | 12178 |
23.03.2024 | 4656 | 5739 | 12743 | 9493 | 12178 |
29.03.2024 | 4785 | 5919 | 13458 | 9751 | 12719 |
Water Bungalow на аll Inclusive
Период | DBL | SGL | TRPL | 2 AD+1 CH/1.99 | 2 AD+1 CH/11.99 |
01.11.2023 | 4796 | 6055 | 13010 | 9474 | 12627 |
08.11.2023 | 5096 | 6355 | 13910 | 10374 | 13527 |
01.12.2023 | 5096 | 6355 | 13910 | 10374 | 13527 |
07.12.2023 | 5096 | 6355 | 13910 | 10374 | 13527 |
07.01.2024 | 6158 | 7841 | 16091 | 12497 | 15695 |
15.01.2024 | 5876 | 7447 | 15469 | 11933 | 15086 |
23.01.2024 | 5876 | 7447 | 15469 | 11933 | 15086 |
31.01.2024 | 5876 | 7447 | 15469 | 11933 | 15086 |
08.02.2024 | 5876 | 7447 | 15469 | 11933 | 15086 |
16.02.2024 | 5876 | 7447 | 15469 | 11933 | 15086 |
01.03.2024 | 5876 | 7447 | 15469 | 11933 | 15086 |
23.03.2024 | 5876 | 7447 | 15469 | 11933 | 15086 |
29.03.2024 | 6443 | 8241 | 17150 | 13068 | 16649 |
Triton Hotel Stingray Beach 3+*
Период | DBL | SGL | TRPL | 2 AD+1 CH 1.99 г. | 2 AD+1 CH 11.99 г. |
01.11.2023 | 2363 | 3005 | 7016 | 4607 | 7016 |
08.11.2023 | 2663 | 3305 | 7916 | 5507 | 7916 |
01.12.2023 | 2663 | 3305 | 7916 | 5507 | 7916 |
07.12.2023 | 2663 | 3305 | 7916 | 5507 | 7916 |
07.01.2024 | 2832 | 3626 | 8407 | 5845 | 8407 |
15.01.2024 | 2832 | 3626 | 8407 | 5845 | 8407 |
23.01.2024 | 2832 | 3626 | 8407 | 5845 | 8407 |
31.01.2024 | 2832 | 3626 | 8407 | 5845 | 8407 |
08.02.2024 | 2832 | 3626 | 8407 | 5845 | 8407 |
16.02.2024 | 2832 | 3626 | 8407 | 5845 | 8407 |
01.03.2024 | 2832 | 3626 | 8407 | 5845 | 8407 |
23.03.2024 | 2832 | 3626 | 8407 | 5845 | 8407 |
29.03.2024 | 2711 | 3397 | 8057 | 5603 | 8057 |
Забележка: в състояние сме да предложим и други хотели при запитване.
Цената включва:
- самолетен билет с включени летищни такси;
- 7 нощувки със закуска;
- трансфер летище-хотел-летище;
- посрещане от представител на фирмата партньор;
- обслужване от професионален екскурзовод на английски за целият престой;
- медицинска застраховка „Помощ при пътуване” на ЗК „Евроинс” с покритие 10000€ ( Traveller Вариант А).
Цената не включва:
- допълнителни екскурзии;
- разходи от личен характер;
- евентуална горивна такса;
- еко такса от 6$ на ден.
Забележка: в общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия, като напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за отвеждане до/ от борда на лодки и самолети; цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите и др.